Tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den "samme" behandling variere.
Vi giver gerne et prisoverslag
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
I øvrigt er vores prispolitik meget enkel - alle patienter får samme tilbud. Vi mener nemlig, at alle vores patienter, uanset forhandlingsevne, skal have lige muligheder og dermed også de samme tilbud.
På klinikken kan du betale med Dankort og kontanter.
De faste og de frie priser
De faste priser er fastsat i overenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen. Det gælder bl.a. undersøgelse, tandrensning, røntgenbilleder og parodontosebehandling. Disse ydelser koster det samme hos alle danske tandlæger.
De frie priser kan den enkelte tandklinik selv fastsætte. I skemaet nedenfor kan du se vores priser på de frie ydelser.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 800 | 970 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.100 | 1.800 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.200 | 2.000 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.900 | 2.200 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.700 | 2.400 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.900 | 2.500 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 2.000 | 3.000 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 2.000 | 3.000 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.400 | 7.500 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.400 | 7.500 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 7.000 | 7.500 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.500 | 2.000 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.800 | 3.700 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 3.800 | 4.700 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 4.800 | 5.700 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 700 | 1.000 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 15.000 | 20.000 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 2.500 | 3.500 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 2.500 | 3.500 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 3.000 | 3.500 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 350 | 450 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).